AGRO-INDUSTRIA
Diseño y puesta en marcha de una plantación de 500 Ha de Olivos ecológicos para exportación con almazara propia para cubrir las necesidades de la producción.
Las variedades serán seleccionados de acuerdo al rendimiento estudiado en el terreno
Estudios avalados por ingenieros agrónomos. A Great Team
Con las infraestructuras de riego adecuadas
250
Hours of Work
March 2016
Construction Date
500 has
Surface Area (Superficie)
7.950.000$
Budget
Incluida la Almazara
Conseguimos un producto adecuado para la exportación a países con alto poder adquisitivo
Cuadro de financiación
Producción de aceite en paises europeos
PRODUCCION EN TONELADAS (TONNES) PAISES CEE | ||||||||
PAISES | 1990/91 | 1991/92 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 PR | 2018/19 PR |
Cyprus | 3,80 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
Croatia | 4,60 | 1,10 | 5,50 | 5,00 | 3,90 | 3,00 | ||
Spain | 639,40 | 593,00 | 1.781,50 | 842,20 | 1.403,30 | 1.290,60 | 1.260,10 | 1.598,90 |
France | 1,00 | 4,30 | 4,80 | 1,70 | 5,40 | 3,30 | 5,90 | 5,90 |
Greece | 170,00 | 385,00 | 132,00 | 300,00 | 320,00 | 195,00 | 346,00 | 225,00 |
Italy | 163,30 | 674,50 | 463,70 | 222,00 | 474,60 | 182,30 | 428,90 | 265,00 |
Malta | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Portugal | 20,00 | 62,00 | 91,60 | 61,00 | 109,10 | 69,40 | 134,80 | 115,00 |
Slovenia | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||
TOTAL | 993,70 | 1.718,80 | 2.482,60 | 1.434,50 | 2.324,40 | 1.752,00 | 2.186,00 | 2.219,20 |
Información interesante
RALSER ENERGIAS es una marca de RALSER CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.L.
Oficinas:
Avenida de las Naciones, 24 Local 17, C.P. 03540 Playa de San Juan
Horario de Oficina/Contacto
Mo-Fr: 9:00-19:00
info@ralser.es